Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Posición Cat. | Categoría | Team |
---|
Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Posición Cat. | Categoría | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:31:41 | DELORENZI | ROBERTO | M | 1 | JUN/PRO | BROOKS RUNNING |
2 | 02:34:48 | MERILLAS MOLEDO | MANUEL | M | 1 | SEN | NEW BALANCE |
3 | 02:36:35 | OSANZ LABORDA | DANIEL | M | 2 | JUN/PRO | ADIDAS TERREX |
4 | 02:37:25 | TRANCHAND | FREDERIC | M | 2 | SEN | SCOTT RUNING |
5 | 02:38:49 | PEREIRA OBAYA | DIMAS | M | 3 | JUN/PRO | ASICS RUNNING |
6 | 02:40:30 | EGEA | ARITZ | M | 1 | VET A | DOMUSA TEKNIK -LANA |
7 | 02:41:30 | MARCHET SCHICKTANZ | GIAN | M | 4 | JUN/PRO | BROOKS RUNNING |
8 | 02:42:20 | GARCIA CARRILLO | ALEX | M | 3 | SEN | BROOKS RUNNING |
9 | 02:42:40 | SANTAMARIA | ALAIN | M | 4 | SEN | SALOMON |
10 | 02:44:23 | CALVO VIGARA | IVAN | M | 5 | JUN/PRO | FEEC |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 279 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 02:57:32 | PEQUEÑOS MATONES | 423 |
2 | 02:58:05 | GORILLAS Y CABRAS | 416 |
3 | 03:12:18 | ITR TEAM | 417 |
4 | 03:14:37 | MANDANGA STILE PRO TEAM | 422 |
5 | 03:21:37 | LOS CHICOS DEL NORTE | 418 |
6 | 03:42:26 | C. D. OLD PEAK | 412 |
7 | 04:05:01 | ANGOY | 414 |
8 | 04:27:00 | GUAYOTA | 410 |
9 | 04:39:00 | LOS NORTEÑOS | 421 |
10 | 04:49:16 | TOBILLO TEAM | 425 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 14 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 04:05:14 | HIJAS DEL UNIVERSO | 426 |
2 | 04:11:32 | ZIPI Y ZAPE | 430 |
3 | 04:13:57 | LBAR | 431 |
4 | 04:53:48 | NO PAIN NO GAIN | 429 |
5 | 05:24:25 | KALANDRAKAS TRAIL | 428 |
DNF | DNF | STARS RELAY TEAM | 427 |
Mostrando desde 1 hasta 6 de 6 registros
[table “23” not found /]
Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Posición Cat. | Categoría | Team |
---|
Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Posición Cat. | Categoría | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:44:21 | Martinez Perez | Antonio | Masculino | 1 | SENIOR Masculino | SCARPA |
2 | 2:44:58 | Cherta Ballester | Ricardo | Masculino | 1 | JUNIOR/PROMESA Masculino | DYNAFIT |
3 | 2:52:03 | Ait Malek | Zaid | Masculino | 2 | SENIOR Masculino | TEAM JIMBEE |
4 | 2:55:29 | Kjaerevik | Anders | Masculino | 3 | SENIOR Masculino | SALOMON |
5 | 3:01:28 | Diaz Perdomo | Raúl | Masculino | 1 | VETERANO A Masculino | C. D. VALLIVANA |
6 | 3:04:37 | Gil Garcia | Jesus | Masculino | 2 | VETERANO A Masculino | EKUON EL CONCHEL |
7 | 3:06:01 | Castellano | Santiago | Masculino | 2 | JUNIOR/PROMESA Masculino | CLAN DE LA FATIGA |
8 | 3:08:50 | Santana Fernández | Andrés | Masculino | 3 | VETERANO A Masculino | INDEPENDIENTE |
9 | 3:09:40 | Rueda | Santos Gabriel | Masculino | 4 | SENIOR Masculino | COLUMBIA TEAM |
10 | 3:10:06 | Escuela Perdomo | Alvaro | Masculino | 5 | SENIOR Masculino | ARISTA PRO TEAM |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 208 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 3:16:25 | CD VALLIVANA | 405 |
2 | 3:18:30 | PALIBA TEAM | 415 |
3 | 3:23:00 | LOS CHICOS DEL NORTE | 411 |
4 | 3:30:54 | CD HILERA S&F | 404 |
5 | 3:35:25 | LOS FLACOS | 412 |
6 | 3:40:59 | LA JUVENTUD DEL CARPHIAL | 408 |
7 | 3:58:48 | ANEMIA TEAM 2023 | 401 |
8 | 4:02:41 | CD HILERA | 403 |
9 | 4:05:44 | VOLEY TRAIL | 421 |
10 | 4:05:47 | TEAM DI | 420 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 22 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 4:39:07 | BMOVE | 423 |
2 | 4:46:41 | 2 NON BLONDES | 422 |
3 | 4:48:19 | UNION PALMERA | 426 |
4 | 4:51:58 | NO PAIN NO GAIN | 424 |
5 | 6:19:28 | LAS ENANAS | 427 |
Mostrando desde 1 hasta 5 de 5 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 3:40:45 | BUSCANDO EL NORTE | 432 |
2 | 3:40:45 | MAP TRAIL ESPACIOSALUD | 439 |
3 | 3:49:47 | TEAM KEEPGOING CANARIAS | 446 |
4 | 3:50:39 | CHORIPAN | 434 |
5 | 3:53:26 | AREPITAS CON MOJO | 429 |
6 | 4:05:53 | ATHLETE BIX | 430 |
7 | 4:19:08 | MELENUDOS TEAM | 441 |
8 | 4:20:43 | LOS ZIPI Y ZAPE | 438 |
9 | 4:23:45 | THE CHEETAH GIRLS | 425 |
10 | 4:35:03 | SI 0 SI | 444 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 15 registros
Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Posición Cat. | Categoría | Team |
---|
Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Posición Cat. | Categoría | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:40:55 | Merillas Moledo | Manuel | Masculino | 1 | SENIOR Masculino | LAND/OQUENDO/SCARPA |
2 | 2:41:17 | Kjaerevik | Anders | Masculino | 2 | SENIOR Masculino | SALOMON NORWAY |
3 | 2:48:30 | Aurell Bove | Pere | Masculino | 3 | SENIOR Masculino | MERRELL |
4 | 2:49:01 | Namberger | Hannes | Masculino | 4 | SENIOR Masculino | TEAM DYNAFIT |
5 | 2:54:21 | Segundo Quesada | Efren | Masculino | 1 | VETERANO A Masculino | EKUON EL COCHEL SPORT TEAM |
6 | 2:56:05 | Cherta Ballester | Ricardo | Masculino | 1 | JUNIOR/PROMESA Masculino | TEAM DYNAFIT |
7 | 2:58:11 | Ortega Hernandez | Samuel | Masculino | 2 | VETERANO A Masculino | CARPHIAL TEROR TRAIL |
8 | 2:58:12 | Tejero Madrigal | Sergio | Masculino | 3 | VETERANO A Masculino | C. LA ESPERANZA |
9 | 3:08:09 | Garcia Perez | Tini | Masculino | 4 | VETERANO A Masculino | LURBEL CANARIAS-NUTRIFORMA |
10 | 3:08:45 | Ausserhofer | Philipp | Masculino | 5 | SENIOR Masculino | TEAM SCARPA-KARPOS |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 202 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 2:59:35 | Hileras Al Golpito Team | 405 |
2 | 3:12:55 | C. D. Hilera 1 | 411 |
3 | 3:15:20 | Los Patrones | 415 |
4 | 3:21:18 | C. D. Vallivana | 421 |
5 | 3:55:47 | Anemia Team | 424 |
6 | 3:59:14 | Hilera | 408 |
7 | 4:01:03 | Machete Trail | 407 |
8 | 4:03:10 | Tagomate Team | 418 |
9 | 4:04:46 | Corre_k_t_pillo | 428 |
10 | 4:05:07 | Boreal | 423 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 23 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 4:39:07 | BMOVE | 423 |
2 | 4:46:41 | 2 NON BLONDES | 422 |
3 | 4:48:19 | UNION PALMERA | 426 |
4 | 4:51:58 | NO PAIN NO GAIN | 424 |
5 | 6:19:28 | LAS ENANAS | 427 |
Mostrando desde 1 hasta 5 de 5 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 3:35:35 | C. D. Hilera | 445 |
2 | 3:41:19 | Maptrail Espaciosalud | 439 |
3 | 3:55:31 | Fleje | 437 |
4 | 3:59:06 | Péinate | 436 |
5 | 4:16:59 | Borja Y Luz | 440 |
6 | 4:42:14 | Tunera Trail | 438 |
7 | 4:44:36 | Canary Stone | 441 |
8 | 4:46:33 | Vencejo | 443 |
Mostrando desde 1 hasta 8 de 8 registros
Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Año | Nac | Comunidad | Team |
---|
Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Año | Nac | Comunidad | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2h40'13 | EGLI | PASCAL | M | 4/5/88 | SUI | SUIZA | TEAM DYNAFIT |
2 | 2h48'31 | JUNG | DANIEL | M | 15/11/83 | ITA | ITALIA | SCARPA-KARPOS |
3 | 2h53'20 | GAMITO BAUS | JORDI | M | 20/12/81 | ESP | CATALUÑA | KINETIK SPORT |
4 | 2h53'25 | MARTIN | RUYMAN | M | 16/10/81 | ESP | TENERIFE | BIKILA |
5 | 3h01'36 | REYES LORENZO | DAVID | M | 11/3/80 | ESP | TENERIFE | LURBEL CANARIAS-NUTRIFORMA |
6 | 3h02'57 | NAVARRO HITA | AITOR | M | 1987-04-25 | ESP | GRAN CANARIA | LOS CHICOS DEL NORTE |
7 | 3h03'08 | HERNANDEZ FARIÑA | AARON | M | 1986-07-03 | ESP | TENERIFE | INFINITY RUNNERS |
8 | 3h03'32 | ARMAS PEREZ | MAIKER | M | 2/11/82 | ESP | GARAFIA | GARAFIA INFINITA |
9 | 3h06'14 | GARCIA PEREZ | TINI | M | 25/3/78 | ESP | TENERIFE | LURBEL CANARIAS-NUTRIFORMA |
10 | 3h07'58 | MARTIN LORENZO | ALEXIS | M | 15/1/91 | ESP | TENERIFE | TOP TRAIL CANARIAS |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 170 registros
Pt | Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | Sexo | Tiempo |
---|
Pt | Dorsal | Nombre y Apellidos | Club | Sexo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1. | 321 | ÓLIVER/JAVIER SANTANA/FERNANDEZ | MALPASO TEAM | Hombre | 2:45:28 |
2. | 314 | JAVI/CARMELO BOTRAN/GONZALEZ | LOS ACABADOS | Hombre | 2:55:56 |
3. | 333 | MANOLO/ALEJANDRO GONZALEZ/ALMEIDA | CD VALIVANA_ARGUAL | Hombre | 2:58:58 |
4. | 331 | DANIEL/ALEJANDRO BARRETODIAZ | EXPLOTADOS TEAM | Hombre | 3:00:22 |
5. | 337 | IDOIA/EFEN PEREZ/SEGUNDO | TAMATAN | Mixto | 3:00:29 |
6. | 319 | SERGIO/NESTOR PÉREZ/JORGE | GUANCHES DE GÜÍMAR | Hombre | 3:02:13 |
7. | 350 | ESTELA/OCTAVIO GUERRA/LEON | GUERRA & LEON | Mixto | 3:15:10 |
8. | 311 | PABLO/AARON CALERO/FELIPE | CD HILERA | Hombre | 3:16:32 |
9. | 324 | CARLOS/IVAN RODRÍGUEZ OLIVA | QUÉ PASA BRO | Hombre | 3:17:12 |
10. | 307 | YERAY/SANTIAGO ROJAS/ALEMAN | AMIGOS DE EVARISTO | Hombre | 3:22:07 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 47 registros
Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Año | Nac | Dorsal | Población |
---|
Pt | Tiempo | Apellido | Nombre | Sx | Año | Nac | Dorsal | Población |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:54:32 | JUNG | DANIEL | MASCULINO | 15/11/83 | ITALIANO | 1 | ITALIA |
2 | 2:56:25 | NANBERGER | HANNES | MASCULINO | 16/5/89 | ALEMAN | 8 | ALEMANIA |
3 | 3:02:23 | PARRA HERNANDEZ | TITO | MASCULINO | 1/6/78 | ESPAÑOL | 10 | MADRID |
4 | 3:05:26 | ARMAS PEREZ | MAIKER | MASCULINO | 8/11/82 | ESPAÑOL | 2 | GARAFIA |
5 | 3:07:24 | GONZALEZ RODRIGUEZ | CARMELO | MASCULINO | 22/10/81 | ESPAÑOL | 12 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
6 | 3:08:11 | SANTANA FERNANDEZ | ANDRES | MASCULINO | 1979-11-08 | ESPAÑOL | 25 | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA |
7 | 3:11:38 | SANCHEZ ROCHA | AYTAMI | MASCULINO | 20/1/88 | ESPAÑOL | 5 | GARAFIA |
8 | 3:12:23 | NAEGELE | LUKAS | MASCULINO | 6/3/89 | ALEMAN | 11 | ALEMANIA |
9 | 3:14:37 | RAMOS RODRIGUEZ | EMILIO | MASCULINO | 1978-05-22 | ESPAÑOL | 6 | LOS LLANOS DE ARIDANE |
10 | 3:15:04 | JIMENEZ LLORENS | JUAN MARIA | MASCULINO | 9/7/84 | ESPAÑOL | 17 | VALENCIA |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 159 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 2:50:31 | GALLOS TEAM | 443 |
2 | 3:02:12 | HILERA TEAM | 450 |
3 | 3:04:56 | DYNAFIT | 413 |
4 | 3:16:41 | FERNANDEZ/CANUTO | 402 |
5 | 3:16:50 | LOS CONEJEROS | 408 |
6 | 3:28:08 | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA | 444 |
7 | 3:35:22 | TEAM GRAND-SANTI BIAN | 451 |
8 | 3:36:01 | GONZALEZ TEAM | 417 |
9 | 3:36:14 | EXTREME | 411 |
10 | 3:36:38 | ACANTILADOS TEAM | 403 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 26 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 4:06:39 | VALLI7RAID | 440 |
2 | 4:10:59 | GUERRERAS TEAM | 442 |
3 | 4:32:07 | INCOGNITAS | 441 |
Mostrando desde 1 hasta 3 de 3 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Dorsal |
---|---|---|---|
1 | 3:21:31 | GONZALEZ TEAM | 438 |
2 | 3:29:23 | ARIDANE TRAIL | 435 |
3 | 3:34:57 | CD HILERA | 434 |
4 | 3:48:58 | ALDAKES | 431 |
5 | 3:50:10 | TEAM OLD PEAK | 436 |
6 | 3:51:23 | LOS CHIC@S DEL NORTE | 424 |
7 | 4:06:58 | PECHADA TRAIL | 429 |
8 | 4:18:31 | CERRAPALMA18-I | 426 |
9 | 4:40:27 | PERIQUITOS | 432 |
10 | 4:43:31 | CERRAPALMA18-II | 427 |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 12 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Categoría | Sx | Cl. Ct. | Población | Dorsal | Club |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Categoría | Sx | Cl. Ct. | Población | Dorsal | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:02:12 | Daniel Jung | SENIOR | M | 1º SENIOR | ITALIA | 2 | TEAM GORE-SCARPA |
2 | 3:07:00 | Maiker Armas Pérez | SENIOR | M | 2º SENIOR | GARAFIA | 1 | VERIMAX GARAFIA INFINITA |
3 | 3:07:00 | Ruyman Martín Morales | SENIOR | M | 3º SENIOR | BUENAVISTA | 9 | OLEAJE SPORT |
4 | 3:08:07 | Miguel Ángel Pérez Rodríguez | SENIOR | M | 4º SENIOR | BARLOVENTO | 5 | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA |
5 | 3:16:19 | Aythami Sánchez Rocha | SENIOR | M | 5º SENIOR | GARAFIA | 4 | GARAFIAVENTURA |
6 | 3:22:20 | Emilio Ramos Rodríguez | SENIOR | M | 6º SENIOR | LOS LLANOS DE ARIDANE | 67 | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA |
7 | 3:28:15 | Iago Cuevas Ocaña | SENIOR | M | 7º SENIOR | EL ROSARIO | 64 | MELENUDOS TEAM |
8 | 3:30:05 | Ivan Cáceres Rodríguez | SENIOR | M | 8º SENIOR | PUNTAGORDA | 6 | GARAFIAVENTURA |
9 | 3:31:08 | Fermin Hernández Rodríguez | VETERANO A | M | 1º VETERANO A | BREÑA ALTA | 196 | INDEPENDIENTE |
10 | 3:32:25 | Victor González Hernández | SENIOR | M | 10 ºSENIOR | LOS LLANOS DE ARIDANE | 122 | C.D. PALIBA |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 198 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Club | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Club | Dorsal |
---|---|---|---|---|
1 | 2:58:14 | Raúl Díaz Perdomo | NATURESPORT TEGUESTE | 11 |
Aaron Hernández Fariña | ||||
2 | 3:05:21 | Miguel Angel González Martín | JAIRA TRAIL | 9 |
Carlos Carballo Rodríguez | ||||
3 | 3:12:20 | Diego Rodriguez Martin | TRAJOCADE RUNNING | 5 |
Alejandro Díaz Díaz | ||||
4 | 3:16:14 | Esteban Pérez Arroyo | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA | 7 |
Roberto Hernádez Santos | ||||
5 | 3:34:45 | Luis Jacob González Francisco | INDEPENDIENTE | 13 |
Ivan González Francisco |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 22 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Club | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Club | Dorsal |
---|---|---|---|---|
1 | 4:33:38 | Raquel Hernández Díaz | INDEPENDIENTE | 11 |
María Carmen Villa Collado |
Mostrando desde 1 hasta 2 de 2 registros
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Club | Dorsal |
---|
Pt | Tiempo | Nombre y Apellidos | Club | Dorsal |
---|---|---|---|---|
1 | 3:29:35 | Ana Begoña González Francisco | INDEPENDIENTE | 1 |
3:29:35 | Manuel González Francisco | |||
2 | 3:41:01 | Solveig Horn | TRAJOCADE RUNNING | 25 |
3:41:01 | José Arsenio Díaz Rodríguez | |||
3 | 3:49:02 | Yurena Henández González | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA | 3 |
3:49:02 | Samuel Fernández Pérez | |||
4 | 4:03:04 | Francisco J. Rodríguez de Paz | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA | 2 |
4:03:04 | Maria Leticia Rodríguez Navarro | |||
5 | 4:07:09 | Pedro Ramón Felipe García | MAZUCATOR | 23 |
4:07:09 | Janine Schott | INDEPENDIENTE |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 26 registros
Pt | Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoría | Tiempo | Sexo | Club |
---|
Pt | Dorsal | Nombre y Apellidos | Categoría | Tiempo | Sexo | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Maiker Armas Pérez | SENIOR | 3:10:55 | M | GARAFIAVENTURA |
2 | 15 | Antonio Martín Rocha | SENIOR | 3:16:25 | M | PICHON TRAIL PROYECT |
3 | 28 | Cristo Quintero Martin | PROMESA | 3:20:20 | M | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA |
4 | 18 | Aythami Sánchez Rocha | PROMESA | 3:20:38 | M | GARAFIAVENTURA |
5 | 103 | Miguel Ángel Pérez Rodríguez | SENIOR | 3:22:16 | M | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA |
6 | 66 | Jorge Delio Martín Martín | VETERANO A | 3:25:54 | M | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA |
7 | 90 | Luis Alfredo Castro Fernández | VETERANO A | 3:32:18 | M | GARAFIAVENTURA |
8 | 27 | Cristo Jonás Pérez Cácerez | SENIOR | 3:35:38 | M | TRAJOCADE RUNNING |
9 | 128 | Víctor Moisés Nonato Pérez | VETERANO A | 3:36:04 | M | TRECUS DOMINGO ALONSO LA PALMA |
10 | 109 | Pedro Miguel Ramos Rodríguez | VETERANO A | 3:37:45 | M | BAYANA TRAIL |
Mostrando desde 1 hasta 10 de 115 registros